EANTENNA 50LFA3 ANTENNA DIRETTIVA 50MHZ
INFORMAZIONI
per L'ACQUISTO
| SPECIFICATION | 50LFA3 |
|---|---|
| Elements: | 3 |
| Frequency Range: | 50,0~50,5MHz. |
| Gain: (dBi) | 8,63 dBi * |
| Gain: (dBi) | 14,35 dBi ** |
| F/B: | 20,79 dB |
| SWR: | 1,0:1~1,2:1 |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Max. Power: | 10 kW. *** |
| Boom Length: | 1,95m. / 6,40' |
| Turning Radius: | 1,40m. / 4,60' |
| Wind Survival: | ≥ 200kmh / ≥ 125mph |
| Weight: | 4,75 Kg. / 10,5 Pounds |
| Package dimensions: (W x H x L) | 10x10x196cm 3,9x3,9x77,2" |
* Gain dBi (Gain over isotropic in free space).
** Gain dBi at 20m above ground.
*** This antenan don't requires balun. The feeding is direct to the coax, through soldering to the ring terminals.
CONTRUCTION DETAILS

| BOOM SIZE | ELEMENTS DIAMETERS | ELEMENTS PLATES | MAST PLATES |
|---|---|---|---|
| A = 30mm | A = 13/10/6mm Ø | A = 50mm | A = 100mm |
| B = 2mm | B = 1,5/1mm | B = 6mm | B = 6mm |